Fórum PC Brasil
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Flux RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Conservar e compartilhar o endereço de PC Seguro em seu site de social bookmarking

Conservar e compartilhar o endereço de Fórum PC Brasil em seu site de social bookmarking

Estatísticas
Temos 14810 usuários registrados
O último membro registrado é Josevinil

Os nossos membros postaram um total de 36047 mensagens em 3685 assuntos
Últimos assuntos
» Problema no disco rígido do Windows 11
por joram Seg 01 Abr 2024, 06:35

Quem está conectado?
19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes

Nenhum

O recorde de usuários online foi de 301 em Ter 26 Out 2021, 15:28
Procurar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Pesquisa avançada

abril 2024
SegTerQuaQuiSexSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendário Calendário


Tela Azul Memory Manege...

2 participantes

Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Dom 23 Nov 2014, 21:22

Outros tópicos com os dados do meu pc:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

Desta vez: [img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por joram Seg 24 Nov 2014, 08:47

Bom Dia! annankelt

> São as BSODs ainda? Verificou incompatibilidades de drivers? ( Placa de Video,Rede,etc... )
> Verificou as condições do HD ?

> Baixe: < [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] >

> Salve-o na unidade pendrive ou desktop.
> Selecione: "Portugues Brasileiro" >> OK >> Próximo >> Instalar
> Aguarde a finalização da Instalação!
> Marque a caixa "Executar CristalDiskInfo Portable".
> Clique "Terminar".
> Abra a pasta "CristalDiskInfoPortable" e execute o CristalDiskInfoPortable.exe <<
> Acesse: Guia "Edit" >> Copy
> Abra o Bloco de Notas e clique colar ou CTRL + V.
> Poste o relatório!

A+
joram
joram
Administrador
Administrador

Mensagens : 4162
Reputação : 471
Data de inscrição : 26/01/2014
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Seg 24 Nov 2014, 09:48

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2014/11/24 9:47:39

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- KINGSTON KINGSTON SV300S3 SCSI Disk Device
- ST1000DM ST1000DM003-1CH1 SCSI Disk Device
- TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SV300S37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SV300S37A120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SV300S37A120G
Firmware : 527ABBF0
Serial Number : 50026B774502456E
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1371 hours
Power On Count : 176 count
Host Reads : 1518 GB
Host Writes : 1568 GB
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Good (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _95 _95 _50 0000000039805E Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 _99 _99 __0 2BB3BC0000055B Power-on Hours
0C 100 100 __0 000000000000B0 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000007 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD _26 _39 __0 0000110027001A Vendor Specific
C2 _26 _39 __0 0000110027001A Temperature
C3 120 120 __0 0000000039805E On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 0000000039805E Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 0000000039805E Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 000000000006B4 Vendor Specific
EA __0 __0 __0 00000000000620 Vendor Specific
F1 __0 __0 __0 00000000000620 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 000000000005EE Lifetime Reads from Host

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3737 3435 3032 3435 3645 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3532 3741 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5633 3030 5333 3741 3132 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 0006 004C 004C
080: 01FC 0110 746B 7569 6163 7429 B449 6163 207F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B77
110: 4502 456E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0025 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 33 00 5F 5F 5E 80 39 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 5B
020: 05 00 00 BC B3 2B 0C 32 00 64 64 B0 00 00 00 00
030: 00 00 AB 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 07
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 01 00 00 00 00
060: 00 00 B5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 12 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 1A 27 1A 00 27 00 11
090: 00 00 C2 22 00 1A 27 1A 00 27 00 11 00 00 C3 1C
0A0: 00 78 78 5E 80 39 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 5E 80 39 00 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 5E 80 39 00 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 00 00 B4 06 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 20 06 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 20 06 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 EE
110: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 79
170: 03 00 01 00 01 24 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC49
Serial Number : S1DJGQ32
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1370 hours
Power On Count : 176 count
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000A5150B8 Read Error Rate
03 _98 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 0000000002FB Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _64 _60 _30 00000029E9A8 Seek Error Rate
09 _99 _99 __0 00000000055A Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 0000000000B0 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _61 _45 000019170019 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000027 Power-off Retract Count
C1 _95 _95 __0 000000002AA3 Load/Unload Cycle Count
C2 _25 _40 __0 001000000019 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 E77300000150 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00006E289588 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00003FBD59E8 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5331 444A 4751 3332
020: 0000 0000 0004 4343 3439 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 03F0 001F 346B 7D69 4063 3469 BC49 4063 207F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F2A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 B8 50 51 0A 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 FB
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 40 3C A8 E9 29 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 5A 05 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 B0 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4B 3D 19 00 17 19 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 27 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5F 5F A3 2A 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 19 28 19 00 00 00 10 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 50 01 00 00 73 E7 30 F1 00 00 64 FD 88
110: 95 28 6E 00 00 00 F2 00 00 64 FD E8 59 BD 3F 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 6C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 03 03 03 03 03 03
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 CC AA 63 7C 04 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 93 00 88 95 28 6E 00 00 00 00
1C0: E8 59 BD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 07 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 B0 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Seg 24 Nov 2014, 09:49

Quando perguntava pra assistencia de onde comprei, eles também não sabiam o que fazer, já pediram pra fazer o teste neste programa, e disseram tipo "Estranho, está tudo normal", mas era outro tipo de tela azul... Como havia dito é estranho, sempre após 3 dias ou 1 semana volta outro tipo de tela azul
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por joram Seg 24 Nov 2014, 10:46

annankelt escreveu:Quando perguntava pra assistencia de onde comprei, eles também não sabiam o que fazer, já pediram pra fazer o teste neste programa, e disseram tipo "Estranho, está tudo normal", mas era outro tipo de tela azul... Como havia dito é estranho, sempre após 3 dias ou 1 semana volta outro tipo de tela azul
Olá! annankelt

> Pelo visto,eles estão certos,pois as indicações foram favoráveis!

---
Power On Hours : 1371 hours
---
> Pouco uso! << Ok!

---
Temperature : 26° C (78 F)
---
> A temperatura está ótima! Não está havendo aquecimento excessivo. << Ok!

---
Health Status : Good (100 %)
---
> A indicação "Saúde" está boa! << Ok!

> Baixe: < [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] > ( ... by Farbar )

> No banner àcima,é para sistemas 32bits!

< [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

> No link àcima,é para sistemas 64bits!
> Salve-o no desktop! (Área de trabalho ...)
> Execute a ferramenta! Clique "Yes" >> "Scan".

[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]

> Antes de clicar "Scan",verifique se as caixinhas em "Whitelist" estão assinaladas.
> Em "Optional Scan",deixe marcada a checkbox "Addition.txt".
> Ps: Será gerado,também,o relatório "Addition.txt" que estará disponibilizado na 1ª execução da ferramenta.
> Poste o relatório! (FRST.txt + Addition.txt)

> Como o log será extenso,envie-o à [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]

> O link ao relatório,que é este assinalado,deverá ser colado em sua resposta.

[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]

> Ou clique "Copier le lien (*)" e cole o link ao seu Post.

A+
joram
joram
Administrador
Administrador

Mensagens : 4162
Reputação : 471
Data de inscrição : 26/01/2014
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Seg 24 Nov 2014, 18:49

Add [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

FRST [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por joram Seg 24 Nov 2014, 20:30

Boa Noite! annankelt

> Não malwares em potencial!

> Baixe: < [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] > ( ... de Pierre13 )
> Salve-o no desktop!
> Para Windows Vista e 7,execute "SFTGC.exe" como administrador!

[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]

> Execute-o e clique "Go".
> Aguarde seu término,que é rápido.
> Poste o relatório! ( SFT.txt )
> Ps: De acordo com o tamanho do relatório,não poste-o diretamente!

> Acesse,para essa tarefa! < [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] >

A+
joram
joram
Administrador
Administrador

Mensagens : 4162
Reputação : 471
Data de inscrição : 26/01/2014
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Seg 24 Nov 2014, 21:21

[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por joram Seg 24 Nov 2014, 21:51

Boa Noite! annankelt

> Agora é aguardar e ver se as BSODs retornam.
> Tudo OK?

A+
joram
joram
Administrador
Administrador

Mensagens : 4162
Reputação : 471
Data de inscrição : 26/01/2014
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Seg 24 Nov 2014, 22:18

Ok, esperemos kk Como sempre: de 3 dias à 1 semana
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por joram Seg 24 Nov 2014, 22:43

annankelt escreveu:Ok, esperemos kk Como sempre: de 3 dias à 1 semana
Ok! annankelt

> Se passar de 1 semana...é correr pro abraço!!  :cap_feceiro: rsrs...

A+
joram
joram
Administrador
Administrador

Mensagens : 4162
Reputação : 471
Data de inscrição : 26/01/2014
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por annankelt Ter 25 Nov 2014, 00:11

kkkkk Ok ok
annankelt
annankelt
Iniciante
Iniciante

Mensagens : 29
Reputação : 0
Data de inscrição : 08/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por joram Qua 03 Dez 2014, 21:44

Caso Resolvido

Necessitando novo auxílio para este computador,basta abrir "Novo Tópico" e relatar o problema.
joram
joram
Administrador
Administrador

Mensagens : 4162
Reputação : 471
Data de inscrição : 26/01/2014
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Tela Azul Memory Manege... Empty Re: Tela Azul Memory Manege...

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos